
技术参数  | 外形尺寸(mm)  | 4180*1400*2010  | 整车荷载  | 1500kg  | 
前后轮距(mm)  | 1240  | 轴距(mm)  | 2040  | |
最小离地间隙  | 150mm  | 货斗尺寸 (mm)  | 2775*1375*2080(可升高 600)  | |
整备质量  | 1295kg(锂电)  | 续驶里程  | ≤100km  | |
最大爬坡度  | ≥20%  | 最高车速  | 28km/h  | |
电气系 统  | 电控  | 智能交流电子控制器  | 电池  | 72V 锂电  | 
电机  | 7.5KW 交流电机  | 充电机  | 车载智能充电机  | |
充电时间  | 锂电 6-8 小时  | |||
 车身系统  | 车体  | 钣金车身整车阴极电泳  | 仪表  | 液晶智能仪表  | 
灯光及信号  | 前照灯,前后转向灯, 组合后尾灯及蜗牛喇叭  | 辅助配置  | 倒车影像  | |
音响  | 收音机+MP3  | 档位器  | 排档式  | |
玻璃  | 前档夹胶玻璃  | |||
 
 底盘系统  | 动力传动系统  | 后置驱动  | 转向系统  | 循环球输出方向机+EPS 电子助力  | 
前桥及悬挂  | 整体式前桥  | 后桥及悬 挂  | 整体式后桥,带主减速及差速 器,纵置板簧式非独立悬架  | |
制动系统  | 双回路液压制动+刹车 助力,驻车制动装置  | 轮胎  | 165/70 R13 真空胎  | |
尾板  | 电动升降液压尾板  | |||



